联系天恒仪器
400-800-4563
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
项目背景:
根据《职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)的规定,为规范有序地做好职业卫生技术服务机构资质认可工作,国家安全监管总局制定了职业卫生技术服务机构资质认可条件,我公司根据认可条件,制定了一套比较详细的凯时kb88官方的解决方案。
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
1 | 粉尘采样器 | 定时采样,全粉尘,5-30l/min,可充电电池 | 5台 |
防爆粉尘采样器 | 流量范围:5-30l/min,全尘、呼吸性粉尘 | 5台 | |
2 | 个体粉尘采样器 | 流量范围:1-5l/min | 5台 |
防爆个体粉尘采样器 | 流量范围:1-5l/min | 5台 | |
3 | 大气采样器 | 流量范围:0.1-1l/min | 5台 |
防爆大气采样器 | 流量范围:0.1-1l/min | 5台 | |
4 | 大型气泡吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
5 | 小型气泡吸收管 | 白色,5ml | 20支 |
6 | 多孔玻板吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
7 | 冲击式吸收管 | 白色,10ml | 20支 |
8 | 数字大气压力计 | 测量范围:30-110.00kpa,分辨率:0.01kpa | 2台 |
9 | 数字温湿度计 | 温度 -10℃-50℃、 湿度 10-99% | 2台 |
10 | 电子皂膜流量计 | 5ml/min~5l/min | 1台 |
30ml/min~30l/min | 1台 | ||
11 | 热球式风速仪 | 量程:0.01-30m/s | 2台 |
12 | 个体噪声剂量计 | 测量范围:30~130db(a),35~130db(c),频率范围:20hz~10khz | 5台 |
13 | 积分声级计 | 频率范围:20hz~12.5khz,测量上限:>130db | |
14 | 辐射热计 | 数字式,0-10kw/m2,适用于高温 | 2台 |
15 | 手传振动测定仪 | 主要用于机器振动的测量,以评价机器振动的强度,也可用于手持工具(如油锯、凿岩机、风镐等) 振动的测量,以评价手持工具振动对人体(手臂)的影响) | 1台 |
16 | 照度计 | 数显,0.1-2×105lux | 1台 |
17 | 紫外线测定仪 | 量程范围:0.1μw/μcm2~1.999×10^5 μw/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米);分辩率: 0.1微瓦 ;波长范围:峰值 254nm (230-290nm) ;准 确 度:±5%(相对于国家标准) | 1台 |
18 | 通风干湿球温度计 | t:-35℃-50℃, rh:10-100% | 2台 |
19 | 相差生物显微镜 | 放大倍率:40~l000x | 1台 |
20 | 皮托管及压力计 | 不锈钢材料 直径:4mm长度:300mm | 1套 |
21 | 分析天平1/1000 | 100g~1mg, 称盘尺寸:90mm | 1台 |
22 | 分析天平1/10000 | 100g~0.1mg,称盘尺寸:90mm | 1台 |
23 | 分析天平1/100000 | 称量能力:120g/42g ;最小显示值:0.1mg/0.01mg称盘尺寸:80mm | 1台 |
24 | 去湿机 | 层高2.6m 20-45m2 ;日除湿量20升,自动控制湿度、自动除霜 | 1台 |
25 | 普通冰箱 | 1台 | |
26 | 普通坩埚 | 瓷,30ml(带盖) | 10只 |
27 | 波长范围:325-1000nm 波长准确度:±2nm | 1台 | |
28 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | |
29 | 气相色谱仪 | 1台 | |
30 | 恒温水浴锅 | 双列六孔,不锈钢内胆,数显控温:37~100℃ | 1台 |
31 | 高温炉 | 功率:2.5千瓦,工作尺寸:80×120×200 | 1台 |
32 | 干燥箱 | 不锈钢内胆 ;数显控温范围:50℃~200℃ ;功率:1.2千瓦 | 1台 |
33 | 电热板 | 加热面积:360×240mm ;额定功率:2kw ;电源电压:220v | 1台 |
- sha-c 水浴恒温振荡器
- 水浴恒温振荡器,又称水浴恒温摇床,该系列产品温度控制采用智能温控仪表,led显示。控温精度高,触摸按键,操作方便、示值准确直观,性能优越可靠。
- 霉菌培养箱mj-i系列
- 适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和bod测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
- 农药残留速测仪pr2006a
- pr2006a 型农药残留速测仪采用进口单片微电脑对温度时间进行检测和智能控制,配合乙酰胆碱脂酶试纸可对蔬菜、水果及其它食品的农药残留进行快速简便的定性半定量测试。