多参数食品安全快速分析仪(50个参数)gdyq-100m
★ 国标改良法和快速初筛法。
★ 检测时间3-20分钟。
★ 大屏幕液晶中文显示。
★ 单片机智能控制,具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。
★ 专用样品前处理设备和一次性试剂盒。
★ 可现场分别定量检测出食品中50个参数。
参数名称 | 测定下限 | 测定范围 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
甲 醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 淀 粉 酶 | ≤4 ml/(g.h) | 0.0~25.0ml/(g.h) |
二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 酱油总酸 | 0.1g/100ml | 0.0~10.0g/100ml |
亚硝酸盐 | 2.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 食醋总酸 | 0.1g/100ml | 0.0~10.0g/100ml |
吊 白 块 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 食用油酸价 | 0.1kohmg/g | 0.0~30.0kohmg/g |
农药残毒 | 2mg/l(甲胺磷) | 0.0~100.0% | 味 素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
氨基酸态氮 | 0.10 g/100ml | 0.00~2.00g/100ml | 陈 化 粮 | 5.0kohmg/100g | 0.0~500.0kohmg/100g |
组 胺 | 10.0 mg/100g | 0.0~500.0mg/100g | 大米新鲜度 | 三年以上 | 1~3年 |
过氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg | 过氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
丙 二 醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g | 三甲胺氮 | 2.0 mg/100g | 0.0~20.0mg/100g |
食 盐 碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg | 挥发盐基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
双 氧 水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg | 柠 檬 黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
芝 麻 油 | 3.0% | 0.0~100.0% | 日 落 黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
硝 酸 盐 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg | 胭 脂 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
硼 砂 | 10.0 mg/kg(固体) 1.0 mg/l (液体) | 0.0~600.0mg/kg固体 0.0~60.0mg/l 液体 | 苋 菜 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
劣 质 奶 | 0.5 g/100m l(液体) 4.0 g/100g(固体) | 0.0~4.0g/100ml液体 0.0~40.0g/100g 固体 | 亮 蓝 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
甲 醇 | 0.02 g/100ml | 0.00~0.20 g/100ml | 诱 惑 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
乙 醇 | 5度 | 0~100度 | 病 害 肉 | 0.010a | 0.000~2.000a |
重金属铅 | 0.5 mg/kg | 0.0~15.0 mg/kg (以pb计) | 变 质 肉 | 0.010a | 0.000~2.000a |
无 机 砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg | 细菌毒素 | 1.0 mg/kg | 0.0~70.0mg/kg |
糖 精 | 25.0 mg/kg(固体) 10.0 mg/kg(液体) | 0.0~2000.0mg/kg 固体 0.0~2000.0mg/kg 液体 | p h | 0.2 | 0~14.0 |
蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% | 山 梨 酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% | 茶叶有机磷 | 0.5 mg/kg | 0~10.0mg/kg |
蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% | 木耳掺假 | 0 | 0~2000 |
蜂蜜酸度 | 4.0ml/kg | 0.0~100.0ml/kg | 食盐·盐度 | 液体:0.2% 固体:1.0% | 液体:0.0~28.0% 固体:0.0~100.0% |
羟甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg | 食品温度 | -50℃ | -50~300℃ |
1、主机1台
2、gdyq-703s食品检测·快速蒸馏提取仪1台
3、gdyq-704s食品检测·快速粉碎机1台
4、gdyq-705s食品检测·快速超声提取仪1台
5、gdyq-706s食品检测·快速分离仪1台
6、gdyq-707s食品检测·快速恒温水浴锅1台
7、gdyq-708sa便携式恒温加热·制冷仪1台
8、gdyq-709s食品检测·快速搅拌提取仪1台
9、电子台秤1台
10、移液器1套
11、样品前处理器具1套
12、内置微型打印机
13、微机接口和数据处理软件1套
14、试剂各1套(每套50次,其中农残500次)
15、电脑1台
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
- f800纤维测定仪
- f800是一款设计新颖、操作简单、应用灵活的半自动纤维检测仪器,可用于传统的温德法检测粗纤维和范式法检测洗涤纤维。适用于植物、饲料、食品及其它农副产品中粗纤维的测定以及洗涤纤维、纤维素、半纤维素、木质素和其它相关参数测试,其结果符合gb/t5515、gb/t6434的规定。
- sox500脂肪测定仪
- sox500脂肪测定仪是根据索氏抽提原理,采用重量法来测定脂肪含量的全自动粗脂肪测定仪。广泛应用于农业、食品、环境及工业等不同的领域,是食品、油料、饲料等行业脂肪测定的理想仪器;也可应用于药品、土壤、污泥、清洁剂等物质中的可溶性有机化合物的萃取。
- sox406脂肪测定仪
- sox406脂肪测定仪,采用了自动控温全密封金属浴加热模式,使仪器加温更均匀、安全可靠,并具有良好的密封设施,可同时测试6个样品,仪器具有设计合理、性能稳定、重现性好、精确度高、操作方便、省时省力等优点。
联系天恒仪器
400-800-4563
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】