多参数水质分析仪(35种参数)gdys-201m
产品分类: 水质分析仪
可现场定量检测出水质中余氯、总氯、二氧化氯、氯化物、浊度a、浊度b、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解氧、硫酸盐、氰化物、磷酸盐、挥发酚、三价铬、六价铬、硫化物、氨氮、总硬度(滴)、高锰酸盐指数(codmn)(滴)、化学耗氧量(codcr)、臭氧、总磷、ph计、甲醛、锌、铝、镍、色度、银、铜、铁、锰、钙、镉等35种参数。
订购热线:400-800-4563
可现场定量检测出水质中余氯、总氯、二氧化氯、氯化物、浊度a、浊度b、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解氧、硫酸盐、氰化物、磷酸盐、挥发酚、三价铬、六价铬、硫化物、氨氮、总硬度(滴)、高锰酸盐指数(codmn)(滴)、化学耗氧量(codcr)、臭氧、总磷、ph计、甲醛、锌、铝、镍、色度、银、铜、铁、锰、钙、镉等35种参数。
★ 国家标准方法。
★ 检测时间5-30分钟。
★ 大屏幕液晶中文显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。
★ 主机1台
★ 比色器具1套
★ 微机接口和数据处理软件1套
★ 试剂各1套(每套50次,其中溶解氧为20次)
★ 恒温消解器1台
参数名称 | 测定下限 | 测定范围 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
余 氯 | 0.05 mg/l | 0.00~5.00mg/l | codmn(滴) | 0.50 mg/l | 0.00~8.00mg/l |
总 氯 | 0.05 mg/l | 0.00~5.00mg/l | 总碱度(滴) | 10.0 mg/l | 0.0~1000mg/l |
次氯酸钠 | 100 mg/l | 0~5000mg/l | 总 硬 度 | 12.5 mg/l | 0~450mg/l |
二氧化氯 | 0.10 mg/l | 0.00~3.00mg/l | 总硬度(滴) | 1.0 mg/l | 0.0~500.0mg/l |
氯 化 物 | 0.5 mg/l | 0.0~4.0mg/l | 二氧化硅 | 1.0 mg/l | 0.0~20.0mg/l |
氯 化 氰 | 0.03 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 矿 化 度 | 0.30 mg/l | 0.00~13.0mg/l |
氯化物(滴) | 20.0 mg/l | 0.0~500.0mg/l | 碳酸盐·重碳酸盐(滴) | 10.0 mg/l | 0.0~1500mg/l |
氰 化 物 | 0.03 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 挥 发 酚 | 0.10 mg/l | 0.00~5.00mg/l |
过氧乙酸 | 1.0 mg/l | 0.0~10.0mg/l | 清 洁 剂 | 0.1 mg/l | 0.0~3.0mg/l |
硝 酸 盐 | 5.0 mg/l | 0.0~150.0mg/l | 碘 | 0.10 mg/l | 0.00~2.00mg/l |
硝酸盐氮 | 0.5 mg/l | 0.0~20.0mg/l | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/l | 0.0~1000mg/l |
亚硝酸盐 | 0.05 mg/l | 0.00~2.00mg/l | p h | --- | 5.5~9.5 |
亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/l | 0.00~0.40mg/l | 过氧化氢 | 1.0 mg/l | 0.0~100.0mg/l |
温 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | p h值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
色 度 | 5pcu | 0~200pcu | 盐 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
浊度(a) | 5ntu | 0~400ntu | 联 氨 | 0.01 mg/l | 0.00~0.10mg/l |
浊度(b) | 0.5 ntu | 0.0~60.0ntu | 木质素·丹宁 | 0.1 mg/l | 0.0~3.0mg/l |
海水氨氮 | 0.1 mg/l | 0.0~5.0mg/l | 锰 | 0.05 mg/l | 0.00~5.00mg/l |
氨 氮 | 0.10 mg/l | 0.00~5.00mg/l | 铝 | 0.01 mg/l | 0.00~0.50mg/l |
氟 化 物 | 0.01 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 铜 | 0.05 mg/l | 0.00~1.00mg/l |
溶 解 氧 | 0.1 mg/l | 0.0~10.0mg/l | 铁 | 0.10 mg/l | 0.00~3.00mg/l |
总 磷 | 0.02 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 锌 | 0.05 mg/l | 0.00~3.00mg/l |
磷 酸 盐 | 0.1 mg/l | 0.0~1.0mg/l | 钴 | 0.01 mg/l | 0.00~0.50mg/l |
正磷酸盐 | 0.1 mg/l | 0.0~1.0mg/l | 银 | 0.05 mg/l | 0.00~1.00mg/l |
甲 醛 | 0.05 mg/l | 0.00~1.50mg/l | 钾 | 30.0 mg/l | 0.0~100.0mg/l |
臭 氧 | 0.05 mg/l | 0.00~2.50mg/l | 钙 | 0.10 mg/l | 0.00~2.00mg/l |
三 价 铬 | 0.5 mg/l | 0.0~30.0mg/l | 镁 | 0.2 mg/l | 0.0~20.0mg/l |
六 价 铬 | 0.01 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 镍 | 0.05 mg/l | 0.00~0.50mg/l |
铬 酸 钠 | 0.01 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 钠 | 0.23 mg/l | 0.00~230mg/l |
硫 酸 盐 | 5.0 mg/l | 0.0~250.0mg/l | 砷 | 0.006 mg/l | 0.000~0.50mg/l |
硫 化 物 | 0.02 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 钡 | 1.0 mg/l | 0.0~7.0mg/l |
硫 化 氢 | 0.01 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 铍 | 0.001 mg/l | 0.000~0.100mg/l |
化学耗氧量(cod) | 10 mg/l | 0~500mg/l |
* 表示必填采购:多参数水质分析仪(35种参数)gdys-201m
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
- 食用油酸价快速检测仪
- 食用油酸价快速检测仪,适用于各种可以食用的植物油、动物油中油脂酸价的测定。
- 食用油过氧化值快速测定仪
- 食用油过氧化值快速测定仪,适用于植物油(豆油、芝麻油、花生油、玉米油等)品质的鉴别检测。
联系天恒仪器
咨询热线:
400-800-4563
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】