饮用水快速分析仪gdys-301m(35个参数)
产品分类: 水质分析仪
可快速定量检验生活饮用水中的35项指标。 随机配置专用试剂,大大节省样品分析时间,试剂用量小,减少二次污染。通过rs-232/usb接口和专用软件可实现仪器联机操作,如测量、设置、记录、保存和数据统计等功能。
订购热线:400-800-4563
★ 根据(gb/t5749-2006)、(gb/t5750-2006)生活饮用水国家卫生标准及标准检验方法而建立,可快速定量检验生活饮用水中的35项指标。
★ 随机配置专用试剂,大大节省样品分析时间,试剂用量小,减少二次污染。
★ 通过rs-232/usb接口和专用软件可实现仪器联机操作,如测量、设置、记录、保存和数据统计等功能。
★ 主机1台
★ 比色器具1套
★ 微机接口和数据处理软件1套
★ 试剂各1套(每套50次)
参数名称 | 测定下限 | 测定范围 | 波长 | 方法 |
色度 | 5pcu | 5~200pcu | 380nm | gb5750.4-2006 |
浊度 | 0.5ntu | 0.0~60.0 ntu | 380nm | gb5750.4-2006 福尔马肼法 |
ph | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚红法 |
甲醛 | 0.05mg/l | 0.00~1.50 mg/l | 538nm | gb5750.10-2006 ahmt法 |
游离氯 | 0.05mg/l | 0.00~3.00mg/l | 520nm | gb5750.11-2006 dpd法 |
总氯 | 0.05mg/l | 0.00~3.00mg/l | 520nm | gb5750.11-2006 dpd法 |
二氧化氯 | 0.10 mg/l | 0.00~3.00mg/l | 520nm | gb5750.5-2006 dpd法 |
臭氧 | 0.05 mg/l | 0.00~2.50mg/l | 520nm | dpd法 |
硝酸盐氮 | 1.0 mg/l | 0.0~20.0mg/l | 430nm | gb5750.6-2006麝香草酚分光光度法 |
氰化物 | 0.03mg/l | 0.00~1.00mg/l | 595nm | gb5750.5-2006异烟酸巴比妥酸法 |
氟化物 | 0.01mg/l | 0.00~1.50mg/l | 595nm | gb5750.5-2006 氟试剂法 |
氯化物 | 20.0 mg/l | 0.0~500.0mg/l | --- | gb5750.5-2006 硝酸银滴定法 |
硫化物 | 0.02 mg/l | 0.00~1.00 mg/l | 630nm | gb5750.5-2006 亚甲蓝法 |
硫酸盐 | 5.0 mg/l | 0.0~250.0mg/l | 412nm | gb5750.5-2006 铬酸钡法(冷法) |
氨氮 | 0.10 mg/l | 0.00~5.00mg/l | 430nm | gb5750.5-2006 纳氏试剂法 |
铅 | 0.50mg/l | 0.00~3.0mg/l | 538nm | xo法 |
汞 | 0.05 mg/l | 0.00~0.50mg/l | 595nm | 罗丹明b法 |
硒 | 0.5 mg/l | 0.0~1.0mg/l | 538nm | 碘化钾-结晶紫法 |
铝 | 0.01mg/l | 0.00~0.50mg/l | 630nm | gb5750.6-2006 铬天青s分光光度法 |
铁 | 0.10mg/l | 0.00~3.00mg/l | 470nm | gb5750.6-2006 二氮杂菲法 |
锰 | 0.05 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 520nm | gb/t5750.6-2006 过磷酸铵 |
铜 | 0.05 mg/l | 0.00~1.50mg/l | 470nm | hj485-2009铜试剂法 |
锌 | 0.05 mg/l | 0.00~1.50mg/l | 538nm | pan法 |
总硬度 | 1.0mg/l | 0.0~500.0mg/l | --- | gb5750.4-2006 edta滴定法 |
codmn | 0.5mg/l | 0.5~8.0mg/l | --- | gb5750.7-2006 微量滴定法 |
挥发酚 | 0.10 mg/l | 0.00~5.00mg/l | 520nm | gb5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法 |
清洁剂 | 0.1 mg/l | 0.0~3.0mg/l | 630nm | gb5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法 |
钠 | 0.23 mg/l | 0.23~230.0mg/l | --- | 钠离子电极法 |
钡 | 1.0mg/l | 0.0~7.0mg/l | 380nm | 四苯硼钠比浊法 |
铍 | 0.002mg/l | 0.000~0.100mg/l | 614nm | hj/t59-2000 铬天青s法 |
银 | 0.05mg/l | 0.00~1.00mg/l | 538nm | gb11909-89 padap法 |
砷 | 0.006 mg/l | 0.006~0.50mg/l | 520nm | gb5750.6-2006 银盐法 |
铬 | 0.01mg/l | 0.00~1.00mg/l | 520nm | gb5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/l | 0.00~0.40 mg/l | 538nm | gb5750.5-2006 重氮偶合法 |
氯化氰 | 0.03 mg/l | 0.00~0.50 mg/l | 595nm | gb5750.5-2006 异烟酸巴比妥酸法 |
* 表示必填采购:饮用水快速分析仪gdys-301m(35个参数)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
- 便携式水质综合检测箱
- ptc便携式水质综合检测箱是一款用于规模水厂及移动车载的专业检测设备,涵盖消毒剂、一般化学指标、微生物等检测项目。产品配置充分考虑检测实用性,配套设备齐全,集成度、自动化程度高,操作简单。核心项目的检测严格遵循国标方法进行配置,含散射法浊度、滴定法耗氧量、无菌化微生物检测等,使测试结果更加准确可靠。此外,为加强水质信息化建设、完善数据上报制度,检测箱配套了专业水质数据管理中心软件,及时发现水质问题,有效保障基层水质安全。
- tds水质检测笔
- tds水质检测笔,轻巧袖珍,测量范围广,大屏幕液晶显示防水设计,方便观看,经久耐用。5秒可完成一次测量,±1%的误差,钛合金探针测水精度高,免受水中的磁干扰影响,可自动将示值换算成25度时的示值。
- 便携式余氯·二氧化氯五参数快速测定仪
- 便携式余氯?二氧化氯五参数快速检测仪,是国内外首创的一款同时检测余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、亚氯酸盐的检测仪器。可广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测或实验室标准检测。
联系天恒仪器
咨询热线:
400-800-4563
邮箱:2850771701@qq.com
地址:长沙市芙蓉区建湘南路137号托普大厦四楼
共有-条评论【我要评论】